wstecz | Ptaki Polski - część 1 | Ptaki Polski - część 2
| LP | NAZWA POLSKA | NAZWA ŁACIŃSKA | KAT | STATUS |
| 303. | jemiołuszka | Bombycilla garrulus | A | W M |
| 304. | pluszcz | Cinclus cinclus cinclus | A | b w m |
| Cinclus cinclus aquaticus | A | b w m | ||
| 305. | strzyżyk | Troglodytes troglodytes | A | B W M |
| 306. | pokrzywnica | Prunella modularis | A | B w M |
| 307. | płochacz syberyjski | Prunella montanella | A | 1/1 |
| 308. | płochacz halny | Prunella collaris | A | b w m |
| 309. | rudzik | Erithacus rubecula | A | B W M |
| 310. | słowik syberyjski | Luscinia sibilans | A | 1/1 |
| 311. | słowik szary | Luscinia luscinia | A | B M |
| 312. | słowik rdzawy | Luscinia megarhynchos | A | B M |
| 313. | podróżniczek | Luscinia svecica | A | b m |
| 314. | modraczek | Tarsiger cyanurus | A | 3/3 |
| 315. | kopciuszek | Phoenicurus ochruros | A | B w M |
| 316. | pleszka | Phoenicurus phoenicurus | A | B M |
| 317. | pokląskwa | Saxicola rubetra | A | B M |
| 318. | kląskawka | Saxicola rubicola | A | B M |
| 319. | kląskawka syberyjska | Saxicola maurus | A | 3/3 |
| 320. | białorzytka płowa | Oenanthe isabellina | A | 2/2 |
| 321. | białorzytka | Oenanthe oenanthe | A | B M |
| 322. | białorzytka pstra | Oenanthe pleschanka | A | 4/4 |
| 323. | białorzytka rdzawa | Oenanthe hispanica | A | 3/3 |
| 324. | białorzytka pustynna | Oenanthe deserti | A | 2/2 |
| 325. | nagórnik | Monticola saxatilis | A | b |
| 326. | drozdoń pstry | Zoothera dauma | A | 10/10 |
| 327. | drozdoń ciemny | Zoothera sibirica | A | ca 12/70 |
| 328. | drozd obrożny | Turdus torquatus torquatus | A | m |
| Turdus torquatus alpestris | A | b m | ||
| 329. | kos | Turdus merula | A | B W M |
| 330. | drozd oliwkowy | Turdus obscurus | A | 9/10 |
| 331. | drozd rdzawy | Turdus naumanni | A | 6/7 |
| 332. | drozd rdzawoskrzydły | Turdus eunomus | A | 2/2 |
| 333. | drozd rdzawogardły | Turdus ruficollis | A | 5/5 |
| 334. | drozd czarnogardły | Turdus atrogularis | A | ca 13/ca 15 |
| 335. | kwiczoł | Turdus pilaris | A | B W M |
| 336. | śpiewak | Turdus philomelos | A | B w M |
| 337. | droździk | Turdus iliacus | A | b w M |
| 338. | paszkot | Turdus viscivorus | A | B W M |
| 339. | świerszczak melodyjny | Locustella certhiola | A | 1/1 |
| 340. | świerszczak | Locustella naevia | A | B M |
| 341. | strumieniówka | Locustella fluviatilis | A | B M |
| 342. | brzęczka | Locustella luscinioides | A | B M |
| 343. | tamaryszka | Acrocephalus melanopogon | A | 3/3 |
| 344. | wodniczka | Acrocephalus paludicola | A | b m |
| 345. | rokitniczka | Acrocephalus schoenobaenus | A | B M |
| 346. | trzcinniczek kaspijski | Acrocephalus agricola | A | 4/4 |
| 347. | zaroślówka | Acrocephalus dumetorum | A | 65/66 |
| 348. | łozówka | Acrocephalus palustris | A | B M |
| 349. | trzcinniczek | Acrocephalus scirpaceus | A | B M |
| 350. | trzciniak | Acrocephalus arundinaceus | A | B M |
| 351. | zaganiacz | Hippolais icterina | A | B M |
| 352. | zaganiacz szczebiotliwy | Hippolais polyglotta | A | 6/6 |
| 353. | pokrzewka wąsata | Sylvia cantillans | A | 4/5 |
| 354. | pokrzewka aksamitna | Sylvia melanocephala | A | 2/2 |
| 355. | jarzębatka | Sylvia nisoria | A | B M |
| 356. | piegża | Sylvia curruca | A | B M |
| 357. | cierniówka | Sylvia communis | A | B M |
| 358. | gajówka | Sylvia borin | A | B M |
| 359. | kapturka | Sylvia atricapilla | A | B M |
| 360. | wójcik | Phylloscopus trochiloides | A | b m |
| 361. | świstunka północna | Phylloscopus borealis | A | 1/1 |
| 362. | świstunka złotawa | Phylloscopus proregulus | A | 32/32 |
| 363. | świstunka żółtawa | Phylloscopus inornatus | A | 67/67 |
| 364. | świstunka ałtajska | Phylloscopus humei | A | 2/2 |
| 365. | świstunka grubodzioba | Phylloscopus schwarzi | A | 4/4 |
| 366. | świstunka brunatna | Phylloscopus fuscatus | A | 12/12 |
| 367. | świstunka górska | Phylloscopus bonelli | A | 8/10 |
| 368. | świstunka leśna | Phylloscopus sibilatrix | A | B M |
| 369. | pierwiosnek | Phylloscopus collybita | A | B w M |
| pierwiosnek syberyjski | Phylloscopus collybita tristis | A | 25/25 | |
| 370. | świstunka iberyjska | Phylloscopus ibericus | A | 1/1 |
| 371. | piecuszek | Phylloscopus trochilus | A | B M |
| 372. | mysikrólik | Regulus regulus | A | B W M |
| 373. | zniczek | Regulus ignicapilla | A | B w M |
| 374. | muchołówka szara | Muscicapa striata | A | B M |
| 375. | muchołówka mała | Ficedula parva | A | B M |
| 376. | muchołówka białoszyja | Ficedula albicollis | A | b m |
| 377. | muchołówka żałobna | Ficedula hypoleuca | A | B M |
| 378. | wąsatka | Panurus biarmicus | A | b w m |
| 379. | raniuszek | Aegithalos caudatus | A | B W M |
| 380. | sikora uboga | Parus palustris | A | B W M |
| 381. | czarnogłówka | Parus montanus | A | B W M |
| 382. | czubatka | Parus cristatus | A | B W M |
| 383. | sosnówka | Parus ater | A | B W M |
| 384. | modraszka | Parus caeruleus | A | B W M |
| 385. | sikora lazurowa | Parus cyanus | A | ca 37/n+28 |
| 386. | bogatka | Parus major | A | B W M |
| 387. | kowalik | Sitta europaea | A | B W M |
| 388. | pomurnik | Tichodroma muraria | A | b w |
| 389. | pełzacz leśny | Certhia familiaris | A | B W M |
| 390. | pełzacz ogrodowy | Certhia brachydactyla | A | B W M |
| 391. | remiz | Remiz pendulinus | A | B M |
| 392. | wilga | Oriolus oriolus | A | B M |
| 393. | dzierzba pustynna | Lanius isabellinus | A | 5/5 |
| 394. | gąsiorek | Lanius collurio | A | B M |
| 395. | dzierzba czarnoczelna | Lanius minor | A | b m |
| 396. | srokosz | Lanius excubitor | A | B W M |
| 397. | dzierzba rudogłowa | Lanius senator | A | b m |
| 398. | sójka | Garrulus glandarius | A | B W M |
| 399. | sójka syberyjska | Perisoreus infaustus | A | 5/5 |
| 400. | sroka | Pica pica | A | B W M |
| 401. | orzechówka | Nucifraga caryocatactes | A | b w m |
| 402. | wieszczek | Pyrrhocorax graculus | A | (b) 4/4 |
| 403. | kawka | Corvus monedula | A | B W M |
| 404. | gawron | Corvus frugilegus | A | B W M |
| 405. | czarnowron | Corvus corone | A | b w m |
| 406. | wrona siwa | Corvus cornix | A | B W M |
| 407. | kruk | Corvus corax | A | B W M |
| 408. | szpak | Sturnus vulgaris | A | B w M |
| 409. | pasterz | Sturnus roseus | A | n+30/n+82 |
| 410. | wróbel | Passer domesticus | A | B W M |
| 411. | mazurek | Passer montanus | A | B W M |
| 412. | wróbel skalny | Petronia petronia | B | (b 3/7) |
| 413. | śnieżka | Montifringilla nivalis | B | (3/14-16) |
| 414. | wireonek czerwonooki | Vireo olivaceus | A | 1/1 |
| 415. | zięba | Fringilla coelebs | A | B w M |
| 416. | jer | Fringilla montifringilla | A | W M |
| 417. | kulczyk | Serinus serinus | A | B w M |
| 418. | osetnik | Serinus citrinella | A | 2/3 |
| 419. | dzwoniec | Carduelis chloris | A | B W M |
| 420. | szczygieł | Carduelis carduelis | A | B W M |
| 421. | czyż | Carduelis spinus | A | b W M |
| 422. | makolągwa | Carduelis cannabina | A | B W M |
| 423. | rzepołuch | Carduelis flavirostris | A | W M |
| 424. | czeczotka | Carduelis flammea | A | W b M |
| 425. | czeczotka tundrowa | Carduelis hornemanni | A | ca 115/457) |
| 426. | krzyżodziób modrzewiowy | Loxia leucoptera | A | (w m) |
| 427. | krzyżodziób świerkowy | Loxia curvirostra | A | b W M |
| 428. | krzyżodziób sosnowy | Loxia pytyopsittacus | A | (b) w m |
| 429. | dziwonia | Carpodacus erythrinus | A | B M |
| 430. | łuskowiec | Pinicola enucleator | A | n+11/n+43 |
| 431. | gil | Pyrrhula pyrrhula | A | B W M |
| 432. | grubodziób | Coccothraustes coccothraustes | A | B W M |
| 433. | junko | Junco hyemalis | A | 1/1 |
| 434. | poświerka | Calcarius lapponicus | A | w m |
| 435. | śnieguła | Plectrophenax nivalis | A | W M |
| 436. | trznadel białogłowy | Emberiza leucocephalos | A | 1/1 |
| 437. | trznadel | Emberiza citrinella | A | B W M |
| 438. | cierlik | Emberiza cirlus | A | 9/18 |
| 439. | głuszek | Emberiza cia | A | 4/4 |
| 440. | ortolan | Emberiza hortulana | A | B M |
| 441. | trznadel czubaty | Emberiza rustica | A | 18/21 |
| 442. | trznadelek | Emberiza pusilla | A | 19/20 |
| 443. | trznadel złotawy | Emberiza aureola | A | 5/6 |
| 444. | potrzos | Emberiza schoeniclus | A | B w M |
| 445. | trznadel czarnogłowy | Emberiza melanocephala | A | 3/3 |
| 446. | potrzeszcz | Emberiza calandra | A | B W M |





